动植物产出与生长周期 | |
树木资源 |
原木型树木产出 | 原木粗木用途 | 果树型树木产出 | 水果果实用途 | 树木群落产出 |
采集资源 |
采集花草类产出 | 采集香辛类产出 | 采集药物类产出 | 采集珊瑚类 |
农业资源 |
农业谷物产出 | 农业蔬菜产出 | 农业材料用途介绍 |
温室花盆 |
达鲁农场捆 | 农业温室花盆 | (其他暂缺) |
畜牧动物
|
畜牧动物 | 畜牧笼子产出 |
上古世纪畜牧类产出花费对比
注意: 1.国服四测畜牧类资源资料收集整合,成熟时间都是粗略时间非精确时间。 2.适应气候成熟时间一般是正常时间的70%。 3.产出2为特殊产出物品,产出几率为1%-2%,畜牧等级越高,出特殊产物几率越大,花费劳动力越少。 4.可采集动物如果不采集,直接屠宰幸福状态下的将会获得更多肉类。 |
|||||||||||
图标 | 名字 | 获得途径 | 商店售价 | 类型 | 成长养殖时间 | 饲料 | 劳动力花费 | 采集产出1 | 采集产出2 | 屠宰产出1 | 屠宰产出2 |
小鸭子 | 家畜商人 | 8银 | 畜牧类 | 成长时间:2小时52分钟 温带气候:2小时 养殖时间:1小时 温带养殖:42分钟 |
谷物细粉 | 喂养:1劳动力 采集:5劳动力 屠宰:15劳动力 |
鸭毛*4 | 柔软的鸭毛*1 | 鸭肉*1 | - | |
小鸡 | 家畜商人 | 8银 | 畜牧类 | 成长时间:2小时52分钟 温带气候:2小时 养殖时间:1小时 温带养殖:42分钟 |
谷物细粉 | 喂养:1劳动力 采集:5劳动力 屠宰:15劳动力 |
鸡蛋*4 | 金蛋*1 | 鸡肉*1 | - | |
小山鸡 | 家畜商人 | 12银 | 畜牧类 | 成长时间:5小时43分钟 温带气候:4小时 |
谷物细粉 | 喂养:1劳动力 屠宰:15劳动力 |
- | - | 山鸡肉*5; 生皮*5 | - | |
小鹅 | 家畜商人 | 12银 | 畜牧类 | 成长时间:5小时43分钟 温带气候:4小时 养殖时间:3小时 温带养殖:2小时5分钟 |
谷物细粉 | 喂养:1劳动力 采集:5劳动力 屠宰:15劳动力 |
鹅毛*4 | 轻盈的鹅毛*1 | 鹅肉*1 | - | |
小猪 | 家畜商人 | 40银 | 畜牧类 | 成长时间:14小时18分钟 温带气候:10小时 |
家畜综合饲料 | 喂养:12动力 屠宰:20劳动力 |
- | - | 猪肉*18;生皮*10 | - | |
小绵羊 | 家畜商人 | 1金 | 畜牧类 | 成长时间:14小时18分钟 温带气候:10小时 养殖时间:8小时 温带养殖:5小时36分钟 |
家畜综合饲料 | 喂养:2劳动力 采集:10劳动力 屠宰:15劳动力 |
绵羊毛*18 | 金丝羊毛*1 | 绵羊肉*1 | - | |
小山羊 | 家畜商人 | 1金50银 | 畜牧类 | 成长时间:1天10小时 温带气候:23小时48分钟 养殖时间:10小时 温带养殖:7小时 |
家畜综合饲料 | 喂养:2劳动力 采集:10劳动力 屠宰:15劳动力 |
山羊毛*9 | 山羊角*1 | 山羊肉*1 | - | |
小奶牛 | 家畜商人 | 2金50银 | 畜牧类 | 成长时间:1天10小时 温带气候:23小时48分钟 养殖时间:10小时 温带养殖:7小时 |
家畜综合饲料 | 喂养:3劳动力 采集:15劳动力 屠宰:15劳动力 |
牛奶*9 | 有机牛奶*1 | 牛肉x19 生皮42 |
- | |
小水牛 | 家畜商人 | 2金50银 | 畜牧类 | 成长时间:1天10小时 热带气候:23小时48分钟 |
家畜综合饲料 | 喂养:3劳动力 屠宰:25劳动力 |
- | - | 牛肉*19;生皮*46 | 水牛角*1 | |
彩虹兔驼幼崽 | 家畜商人 | 2金50银 | 畜牧类 | 成长时间:1天10小时 亚热带气候:23小时48分钟 养殖时间:17小时 亚热带养殖11小时54分钟 |
家畜综合饲料 | 喂养:3劳动力 采集:15劳动力 屠宰:15劳动力 |
兔驼毛*8 | 彩色兔驼毛*1 | 兔驼肉*1 | - | |
雪花熊幼崽 | 家畜商人 | 4金 | 畜牧类 | 成长时间:1天7小时 寒带气候:21小时42分钟 养殖时间:1天5小时 寒带养殖:20小时18分钟 |
家畜综合饲料 | 喂养:3劳动力 采集:25劳动力 放生:25劳动力 |
熊毛*8 | 尖利的熊爪*1 | - | - | |
雾林社上古世纪原创整理收集制作,转载请注明!感谢"公子岚偌""辛夷。"资料提供! 资料如果有错误或者有其他建议和需求,欢迎到雾林社论坛提出! |