各种装备属性对比排序与选择推荐 导航 | |
双手武器 | 弓箭 | 双手剑 | 双手刀 | 双手斧 | 双手钝器 | 双手杖 | 双手枪 |
单手武器 | 匕首 | 单手剑 | 单手刀 | 单手斧 | 单手钝器 | 单手杖 | 单手枪 |
防具 | 盾牌 | 披风 | 板甲防具 | 皮甲防具 | 布甲防具 | |
首饰 | 戒指 | 耳环 | 项链 |
上古世纪武器弓箭选择参考与属性对比专题
备注说明: 3.攻击伤害为弓的攻击,属性数值为武器的基础属性总和,代表武器属性等级,武器等级为装备要求等级; |
|||||||
图标 | 序号 | 名字 | 攻击伤害 | 属性数值 | 武器等级 | 来源 | 备注 |
33 | 工匠·玄火长弓 | 117.8 | 36 | 34 | 生活技能木工制作的工匠级别的武器 | 木工武器,弓箭等级34级 | |
32 | 荣誉·枯藤长弓 | 117.8 | 36 | 35 | 铁匠商店购买的荣誉武器 | 35级荣誉武器,可以升级成50级的荣誉弓 有特效技能 |
|
31 | 云岭峡谷弓箭 | 117.8 | 38 | 40 | 40级任务奖励武器, | 棋盘石林任务奖励 | |
30 | 杀母蛇牙齿 | 127.3 | 38 | 40 | 疑似45级副本黑鳞之主巴依普洛斯 | 副本boss掉落,这个武器在50级副本还有一个仅供参考 | |
图标 | 序号 | 名字 | 攻击伤害 | 属性数值 | 武器等级 | 来源 | 备注 |
29 | 技师·玄火长弓 | 132.2 | 39 | 40 | 生活技能木工制作的技师级别的武器 | 木工武器,弓箭等级40级 | |
28 | 翡翠村弓箭 | 137.3 | 38 | 46 | 46级任务奖励武器 | 翡翠谷任务奖励 | |
27 | 巧匠系列弓箭 | 153.5 | 42 | 44 | 生活技能木工制作的巧匠级别的武器 | 木工武器,弓箭等级40级 一共4个前缀,不同前缀属性组合不同 |
|
26 | 冰冷夕阳 | 156.8 | 48 | 45 | 50级副本古代呼啸深渊掉落 | boss掉落 仅供参考 |
|
24 | 至高荣誉·枯藤长弓 | 171.0 | 45 | 50 | 35级荣誉武器升级制作而来 | 铁匠商店购买35级荣誉武器和血晶升级 成本大约是300金,有特效技能 |
|
图标 | 序号 | 名字 | 攻击伤害 | 属性数值 | 武器等级 | 来源 | 备注 |
23 | 专家系列弓箭 | 171.0 | 45 | 50 | 生活技能木工制作的专家级别的武器 | 木工武器,弓箭等级50级 一共4个前缀,不同前缀属性组合不同 |
|
22 | 杀母蛇牙齿 | 171.0 | 46 | 50 | 50级副本古代呼啸深渊副本boss掉落 | 副本boss掉落,这个武器在45级副本还有一个 仅供参考 |
|
21 | 吞食小蛇的蝮蛇的獠牙 | 171.0 | 46 | 50 | 50级副本古代呼啸深渊副本boss掉落 | 连射、毒箭、出血箭、冲击箭、爆炸箭的技能伤害量增加5% | |
20 | 黑曜石弓 | 183.6 | 44 | 50 | 黑曜石1阶弓箭,纯体质 | 纯体质弓,特效提高魔法值上限 | |
25 | 火之弓 | 188.1 | 48 | 50 | 荣誉点数3000兑换 | 有特殊技能,不可以强化,45天限时武器 入手蓝色品质 |
|
17 | 不祥的黑曜石弓 | 196.9 | 46 | 50 | 黑曜石2阶弓,纯体质 | 纯体质弓,特效提高魔法值上限 | |
19 | 褪色的灵魂唤醒 | 196.9 | 46 | 50 | 原大陆10人副本娜刹什伽尔boss掉落 | 可以在副本门口的制作台解除封印升级 升级后附带特效,基础属性不变 |
|
17 | 灵魂唤醒 | 196.9 | 46 | 50 | 原大陆10人本掉落或者副本门口台子制作 | 远程攻击有几率造成150%远程攻击伤害,并20%几率目标4秒内陷入束缚状态。 | |
图标 | 序号 | 名字 | 攻击伤害 | 属性数值 | 武器等级 | 来源 | 备注 |
16 | 梦幻之弓 | 203.8 | 49 | 50 | 海底副本永恒之岛boss掉落或者制作 | 奥兰薇亚可以直接掉落, 也可以在副本门口用材料制作 |
|
15 | 名匠系列弓箭 | 203.8 | 50 | 50 | 生活技能木工制作的名匠级别的武器 | 木工武器,弓箭等级50级 一共7个前缀,不同前缀属性组合不同 |
|
14 | 被诅咒的黑曜石弓 | 210.9 | 48 | 50 | 黑曜石3阶弓,纯体质 | 纯体质弓,特效提高魔法值上限 | |
13 | 褪色的勇气弓 | 224.7 | 57 | 50 | 翡翠谷战场牌子武器1阶 | 可以升阶,不可以强化 入手蓝色品质 |
|
10 | 未收获的记录弓箭 | 225.8 | 49 | 50 | 图书馆副本的普通掉落的袋子武器 | 普通怪物掉落的武器袋子开出 | |
10 | 流浪者 | 225.8 | 49 | 50 | 黑曜石4阶弓,纯体质 | 纯体质弓,特效提高魔法值上限 | |
10 | 逃亡者 | 225.8 | 49 | 50 | 黑曜石4阶弓,纯敏捷 | 纯敏捷弓,特效加暴击 | |
图标 | 序号 | 名字 | 攻击伤害 | 属性数值 | 武器等级 | 来源 | 备注 |
9 | 洛克长弓 | 233.6 | 50 | 50 | 鬼火南瓜箱子0.1%开出武器箱子, 然后箱子开出各种武器的一种 |
纯敏捷弓 | |
13 | 灿烂的勇气弓 | 234.4 | 61 | 50 | 翡翠谷战场牌子武器2阶 | 不可以强化,可以继续升阶 入手紫色品质 |
|
13 | 永恒的勇气弓 | 244.6 | 66 | 50 | 翡翠谷战场牌子武器3阶 | 牌子武器顶阶,可以强化 入手橙色品质 |
|
7 | 夜幕流浪者 | 249.9 | 52 | 50 | 黑曜石5阶弓,纯体质 | 纯体质弓,特效提高魔法值上限 | |
7 | 黎明逃亡者 | 249.9 | 52 | 50 | 黑曜石5阶弓,纯敏捷 | 纯敏捷弓,特效加暴击 | |
6 | 大师系列弓箭 | 249.9 | 55 | 50 | 生活技能木工制作的名匠级别的武器 | 木工武器,弓箭等级50级 一共7个前缀,不同前缀属性组合不同 |
|
图标 | 序号 | 名字 | 攻击伤害 | 属性数值 | 武器等级 | 来源 | 备注 |
5 | 怨念灵魂弓 | 271.0 | 72 | 50 | 光芒海岸灵魂石制作台制作,韩服1.8版本 | 3属性橙色弓,每个属性加24点, 成长价值不高,不可以强化 |
|
3 | 游荡的鹰兄弟 | 285.4 | 56 | 50 | 黑曜石6阶弓,纯体质 | 纯体质弓,特效提高魔法值上限 | |
3 | 逃亡的雪狮骑士 | 285.4 | 56 | 50 | 黑曜石6阶弓,纯敏捷 | 纯敏捷弓,特效加暴击 | |
2 | 狂暴红龙之眼 | 295.0 | 57 | 50 | 埋骨之地太初boss红龙掉落 传说中的红龙弓 |
推开前方15米的敌人,并造成xxx远程伤害,cd45秒,伤害值与角色远程伤害挂钩 | |
1 | 巨匠系列弓箭 | 314.9 | 63 | 53 | 生活技能木工制作的巨匠级别的武器 最高级的高端弓箭 |
最顶端的装备,一共有7个前缀属性 | |