动植物产出与生长周期 | |
树木资源 |
原木型树木产出 | 原木粗木用途 | 果树型树木产出 | 水果果实用途 | 树木群落产出 |
采集资源 |
采集花草类产出 | 采集香辛类产出 | 采集药物类产出 | 采集珊瑚类 |
农业资源 |
农业谷物产出 | 农业蔬菜产出 | 农业材料用途介绍 |
温室花盆 |
达鲁农场捆 | 农业温室花盆 | (其他暂缺) |
畜牧动物
|
畜牧动物 | 畜牧笼子产出 |
上古世纪温室花盆产出-农业类资料专题
1.此资料为四测航海测试资料,公测或许有少许变动,比如价格! 2.温室花盆的成熟时间都是4或者8个小时,产量都是96,但是价格不一样; 3.谷物粮食类的还会产出稻草捆; 4.如资料有错误或者遗漏欢迎进群或者去论坛提出,群号 303226157; |
|||||||||
图标 | 花盆名字 | 类别 | 商城价格 | 种子商人 | 成熟时间 | 劳动力 | 产出1 | 附加产出 | 切碎的蔬菜 |
土豆花盆 | 蔬菜 | 7钻 | 0.25银 | 2小时 | 50点 | 1.1蔬菜/土豆 | |||
黄瓜花盆 | 蔬菜 | 7钻 | 0.25银 | 2小时 | 50点 | 1.1蔬菜/黄瓜 | |||
|
胡萝卜花盆 | 蔬菜 | 10钻 | 0.75银 | 2小时 | 50点 |
|
1.2蔬菜/胡萝卜 | |
洋葱花盆 | 蔬菜 | 10钻 | 0.75银 | 2小时 | 50点 | 1.2蔬菜/洋葱 | |||
番茄花盆 | 蔬菜 | 10钻 | 1.10银 | 4小时 | 100点 | 1.4蔬菜/番茄 | |||
大蒜花盆 | 蔬菜 | 10钻 | 1.10银 | 4小时 | 100点 | 1.4蔬菜/大蒜 | |||
草莓花盆 | 蔬菜 | 10钻 | 2.00银 | 4小时 | 100点 | 1.4蔬菜/草莓 | |||
南瓜花盆 | 蔬菜 | 20钻 | 2.00 | 4小时 | 100点 | 1.7蔬菜/南瓜 | |||
红薯花盆 | 蔬菜 | 20钻 | 2.00银 | 4小时 | 100点 | 1.7蔬菜/红薯 | |||
辣椒花盆 | 蔬菜 | 30钻 | 7.00银 | 8小时 | 150点 | 1.7蔬菜/辣椒 | |||
图标 | 花盆名字 | 类别 | 商城价格 | 种子价格 | 成熟时间 | 劳动力 | 产出1 | 附加产出 | 谷物细粉 |
大麦花盆 | 谷物 | 8钻 | 0.75银 | 2小时 | 50点 | 1.2细粉/大麦 | |||
大米花盆 | 谷物 | 10钻 | 1.40银 | 2小时 | 50点 | 1.5细粉/大米 | |||
玉米花盆 | 谷物 | 10钻 | 1.40银 | 2小时 | 50点 | 1.5细粉/玉米 | |||
小麦花盆 | 谷物 | 20钻 | 2.00银 | 4小时 | 100点 | 1.7细粉/小麦 | |||
燕麦花盆 | 谷物 | 20钻 | 2.00银 | 4小时 | 100点 | 1.7细粉/燕麦 | |||
黑麦花盆 | 谷物 | 20钻 | 7.00银 | 4小时 | 100点 | 3.4细粉/黑麦 | |||
花生花盆 | 谷物 | 30钻 | 7.00银 | 4小时 | 100点 | 3.4细粉/花生 | |||
豆子花盆 | 谷物 | 50钻 | 16.0银 | 8小时 | 150点 | 6.4细粉/豆子 | |||
小米花盆 | 谷物 | 50钻 | 16.0银 | 8小时 | 150点 | 6.4细粉/小米 | |||
专题由雾林社上古世纪专区原创整理制作,感谢 雾林社论坛 坛友 "公子饼""冷似血""db13""星星龙" 的资料提供! 转载请注明出处和资料来源地址,资料如有错误或缺漏,欢迎您到 雾林社论坛 进行提出和补充! |